| S. No. | SWIFT BIC | Bank's Name |
| 1 | ANZBNZ22 | ANZ National Bank Limited (Formerly Known as: ANZ Banking Group (New Zealand) Ltd.) |
| 2 | ASDBPHMM | Asian Development Bank, Manila, Phillipines |
| 3 | ANZBAU4B | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Brisbane |
| 4 | ANZBAU3M | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne |
| 5 | ANZBAU2S | Australia and New Zealand Banking Group Limited, Sydney |
| 6 | PASCITMM | Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A., Italy |
| 7 | POSOIT22 | Banca Populare Di Sondrio, Italy |
| 8 | CITIBRBR | Banco Citibank SA, Brazil |
| 9 | DIBIGTGC | Banco International SA, Guatemala |
| 10 | BSCHESMM | Banco Santander S.A., Madrid, Spain |
| 11 | ALFHBDDH | Bank Al Falah Limited, Dhaka, Bangladesh |
| 12 | ALFHPKKA | Bank Al Falah Limited, Karachi, Pakistan |
| 13 | BKCHCNBJ | Bank of China, Beijing, China |
| 14 | RABOIDJA | Bank Rabobank International, Indonesia |
| 15 | DEPOCH2L | Banque De Depots Et De Gestion SA, Switzerland |
| 16 | HYVEDEMM | Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, Germany |
| 17 | HYVEITMM | Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, Italy |
| 18 | BNBTBTBT | Bhutan National Bank Ltd., Thimpu, Bhutan |
| 19 | CRLYUS33 | Calyon Bank, New York, USA |
| 20 | CNRBINBB | Canara Bank, Mumbai, India |
| 21 | PCBCCNBJ | China Construction Bank Corporation, China |
| 22 | CTCBINDD | Chinatrust Commercial Bank, New Delhi, India |
| 23 | CAIXESBB | Ciaxa D'estalvis I Pensions De Barcelona, Barcelona, Spain |
| 24 | CITIJPJT | Ciitibank Japan Ltd., Tokyo, Japan |
| 25 | CIBBSGSG | CIMB Bank Berhad, Singapore |
| 26 | CITIBEBX | Citbank International PLC, Brussels, Belgium |
| 27 | CITICNSX | Citibank (China) Co., Ltd, China. |
| 28 | CITIHKAX | Citibank (Hong Kong) Limited, Hong Kong |
| 29 | CTBKBEBX | Citibank Belgium NV/SA |
| 30 | CITIMYKL | Citibank Berhad, Malaysia |
| 31 | CITIIE2X | Citibank Europe PLC, Dublin, Ireland |
| 32 | CITICZPX | Citibank Europe PLC, Prague, Czech Republic |
| 33 | CITINL2X | Citibank International PLC, Amesterdam, Netherlands |
| 34 | CITIESMX | Citibank International PLC, Madrid, Spain |
| 35 | CITIFRPP | Citibank International PLC, Paris, France |
| 36 | CITIAU3X | Citibank Limited, Melbourne, Austrlia |
| 37 | CITIAU2X | Citibank Limited, Sydney, Austrlia |
| 38 | CITIBDDX | Citibank N.A, Dhaka, Bangladesh |
| 39 | CITITHBX | Citibank N.A., Bangkok, Thailand |
| 40 | CITIAEAD | Citibank N.A., Dubai, UAE |
| 41 | CITIHKHX | Citibank N.A., Hong Kong |
| 42 | CITIITMX | Citibank N.A., Italy |
| 43 | CITIIDJX | Citibank N.A., Jakarta, Indonesia |
| 44 | CITIGB2L | Citibank N.A., London, UK |
| 45 | CITIPHMX | Citibank N.A., Manila, Phillipines |
| 46 | CITIINBX | Citibank N.A., Mumbai, India |
| 47 | CITIUS33 | Citibank N.A., New York USA |
| 48 | CITINZ2X | Citibank N.A., New Zealand |
| 49 | CITIPKKX | Citibank N.A., Pakistan |
| 50 | CITIKWKW | Citibank N.A., Safat, Kuwait |
| 51 | CITISGSG | Citibank N.A., Singapore |
| 52 | CITIVNVX | Citibank N.A., Vietnam |
| 53 | CITICHZZ | Citibank N.A., Zurich, Switzerland |
| 54 | CITIZAJX | Citibank South Africa |
| 55 | CITITW2X | Citibank Taiwan Limited, Taiwan |
| 56 | CITITWTX | Citibank Taiwan Limited, Taiwan |
| 57 | CITICATT | Citibank, Canada |
| 58 | CITIDEFF | Citigroup Global Markets Deutschland AG UND CO KGAA, Frankfurt, Germany |
| 59 | COBADEFF | Commerzbank AG, Frankfut, Germany |
| 60 | DABADEHH | Danske Bank |
| 61 | DABADKKK | Danske Bank A/S, Denmark |
| 62 | DABAGB2L | Danske Bank, London, U.K |
| 63 | DEUTARBA | Deutsche Bank SA, Argentina |
| 64 | DEUTDE2H | Deutsche Bank SA, Germany |
| 65 | BKTRUS33 | Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA |
| 66 | EBILAEAD | Emirates Bank International PJSC, Dubai, UAE |
| 67 | MEBLAEAD | Emirates Islamic Bank, Dubai, UAE |
| 68 | GEBABEBB | Fortis Bank S.A./N.V. Brussels, Belgium |
| 69 | HANYUS33 | Habib American Bank, New York, USA |
| 70 | HBZUAEAD | Habib Bank AG Zurich, Dubai, UAE |
| 71 | HBZUGB2L | Habib Bank AG Zurich, London, UK |
| 72 | HABBGB2L | Habib Bank-UK PLS, London, UK |
| 73 | HFLIHKHH | HBZ Finance Limited, Hong Kong |
| 74 | ICICLKLX | ICICI Bank, Colombo, Sri Lanka |
| 75 | ICICRUMM | ICICI Bank, Eurasia LLC, Moscow, Russia |
| 76 | ICICDEFF | ICICI Bank, Frankfurt, Germany |
| 77 | ICICHKHH | ICICI Bank, Hong Kong |
| 78 | ICICGB2L | ICICI Bank, London, UK |
| 79 | ICICINBB | ICICI Bank, Mumbai, India |
| 80 | ICICSGSG | ICICI Bank, Singapore |
| 81 | ICICCATT | ICICI Bank, Toronto, Canada |
| 82 | IDIBSGSG | Indian Bank, Singapore |
| 83 | BBRUBEBB | ING Belgium NV/SA (Formerlay Bank Brussels Lambert SA), Brussels, Belgium |
| 84 | IFCWUS33 | International Finance Corporations, Washington, USA |
| 85 | CHASDEFX | JPMorgan AG, Frankfurt, Germany |
| 86 | CHASCNBJ | JPMorgan Chase Bank (China) Company Limited, Bijing, China |
| 87 | CHASCNSH | JPMorgan Chase Bank (China) Company Limited, Shanghai Branch, China |
| 88 | CHASMYKX | JPMorgan Chase Bank Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia |
| 89 | CHASCN22 | JPMorgan Chase Bank, (China), Beijing Branch, China |
| 90 | CHASHKHH | JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong |
| 91 | CHASIDJX | JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta, Indonesia |
| 92 | CHASGB2L | JPMorgan Chase Bank, N.A., London, U.K. |
| 93 | CHASINBX | JPMorgan Chase Bank, N.A., Mumbai, India |
| 94 | CHASUS33 | JPMorgan Chase Bank, N.A., New York, USA |
| 95 | CHASKRSX | JPMorgan Chase Bank, N.A., Seoul, Korea |
| 96 | CHASSGSG | JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore |
| 97 | CHASAU2X | JPMorgan Chase Bank, N.A., Sydney, Australia |
| 98 | CHASTWTX | JPMorgan Chase Bank, N.A., Taiwan |
| 99 | CZNBKRSE | Kookmin Bank, Seoul, Korea |
| 100 | KOEXKRSE | Korea Exchange Bank, Seoul, Korea |
| 101 | KWABKRSE | Kwangju Bank Limited, Soul, Korea |
| 102 | SOLADEST | Landesbank Baden-Wuerttember, Germany |
| 103 | MSHQEGCA | Mashreq Bank, Cairo, Egypt |
| 104 | MSHQQAQA | Mashreq Bank, Doha, Qatar |
| 105 | MSHQHKHH | Mashreq Bank, Hong Kong |
| 106 | MSHQGB2L | Mashreq Bank, London, UK |
| 107 | MSHQINBB | Mashreq Bank, Mumbai, India |
| 108 | BOMLBHBM | Mashreqbank PSC, Baharain |
| 109 | BOMLAEAD | Mashreqbank PSC, Dubai, UAE |
| 110 | MEZNPKKA | Meezan Bank Limited, Karachi, Pakistan |
| 111 | RCNHCN22 | Nanhai Rural Credit Union, China |
| 112 | DABAIE2D | National Irish Bank, Dublin, Ireland |
| 113 | NDEAUS3N | Nordea Bank Finland PLC, New York Branch |
| 114 | NDEASGSG | Nordea Bank Finland PLC, Singapore |
| 115 | NDEADKKK | Nordea Bank S.A., Denmark |
| 116 | NDEADEFF | Nordea Bank S.A., Frankfurt, Germany |
| 117 | NDEALULL | Nordea Bank S.A., Luxemberg |
| 118 | NDEANOKK | Nordea Bank S.A., Oslo, Norway |
| 119 | NDEASESS | Nordea Bank S.A., Stockholm, Sweden |
| 120 | NDEACHZZ | Nordea Bank S.A., Zurich, Switzerland |
| 121 | PKBSCH22 | PKB Privatbank AG, Switzerland |
| 122 | BDINIDJA | PT. Bank Danamon Indonesia, TBK, Jakarta, Indonesia |
| 123 | PUNBINBB | Punjab National Bank, India |
| 124 | RZBAATWW | Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Austrlia |
| 125 | RZBASGSG | RZB-Austria, Singapore |
| 126 | AAALSARI | Saudi Hollandi Bank, Riyadh, Saudi Arabia |
| 127 | SHBKKRSE | Shinhan Bank, Korea |
| 128 | SGBLAU2S | St. George Bank Limited, Austrlia |
| 129 | SCBLHKHH | Standard Chartered Bank (Hong Kong Limited, Hong Kong |
| 130 | SCBLCNSX | Standard Chartered Bank, China |
| 131 | SCBLBDDX | Standard Chartered Bank, Dhaka, Bangladesh |
| 132 | SCBLAEAD | Standard Chartered Bank, Dubai, UAE |
| 133 | SCBLDEFX | Standard Chartered Bank, Frankfurt, Germany |
| 134 | SCBLINBB | Standard Chartered Bank, India |
| 135 | SCBLIDJX | Standard Chartered Bank, Indonesia |
| 136 | SCBLJPJT | Standard Chartered Bank, Japan |
| 137 | SCBLJOAX | Standard Chartered Bank, Jordan |
| 138 | SCBLKRSE | Standard Chartered Bank, Korea |
| 139 | SCBLGB2L | Standard Chartered Bank, London |
| 140 | SCBLMYKX | Standard Chartered Bank, Malaysia |
| 141 | SCBLMUMU | Standard Chartered Bank, Mauritius |
| 142 | SCBLUS33 | Standard Chartered Bank, New York |
| 143 | SCBLQAQX | Standard Chartered Bank, Qatar |
| 144 | SCBLSGSG | Standard Chartered Bank, Singapore |
| 145 | SCBLCHGG | Standard Chartered Bank, Switzerland |
| 146 | SCBLTWTP | Standard Chartered Bank, Taiwan |
| 147 | SCBLTHBX | Standard Chartered Bank, Thailand |
| 148 | SCBLVNVX | Standard Chartered Bank, Vietnam |
| 149 | IRVTBEBB | The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Belgium |
| 150 | IRVTDEFX | The Bank of New York Mellon, Frankfurt, China |
| 151 | IRVTHKHX | The Bank of New York Mellon, Hong Kong |
| 152 | IRVTGB2X | The Bank of New York Mellon, London, UK |
| 153 | IRVTESM1 | The Bank of New York Mellon, Madrid, Spain |
| 154 | IRVTITMM | The Bank of New York Mellon, Milan, Italy |
| 155 | IRVTUS3N | The Bank of New York Mellon, New York, USA |
| 156 | IRVTKRSX | The Bank of New York Mellon, Seoul, Korea |
| 157 | IRVTCNSH | The Bank of New York Mellon, Shanghai, China |
| 158 | IRVTSGSX | The Bank of New York Mellon, Singapore |
| 159 | IRVTTWTX | The Bank of New York Mellon, Taipei, Taiwan |
| 160 | IRVTJPJX | The Bank of New York Mellon, Tokyo, Japan |
| 161 | UTBLBDDH | Uttara Bank Limited, Dhaka, Bangladesh |
| 162 | PNBPCNSH | Wachovia Bank NA, China |
| 163 | PNBPHKHH | Wachovia Bank NA, Hong Kong |
| 164 | PNBPJPJX | Wachovia Bank NA, Japan |
| 165 | PNBPKRSX | Wachovia Bank NA, Korea |
| 166 | PNBPGB2L | Wachovia Bank NA, London |
| 167 | PNBPUS33 | Wachovia Bank NA, New York, USA |
| 168 | PNBPTWTP | Wachovia Bank NA, Taiwan |
| 169 | WPACNZ2W | Westpac Banking Corporation, New Zealand |
| 170 | WPACAU2S | Westpac Banking Corporation, Sydney, Austrlia |
| 171 | HVBKCNBJ | Woori Bank China Limited, Beijing, China |
| 172 | HVBKBDDH | Woori Bank, Dhaka, Bangladesh |
| 173 | HVBKHKHH | Woori Bank, Hong Kong |
| 174 | HVBKIDJA | Woori Bank, Indonesia, Jakarta |
| 175 | HVBKGB2L | Woori Bank, London, UK |
| 176 | HVBKBHBM | Woori Bank, Manama, Bahrain |
| 177 | HVBKUS33 | Woori Bank, New York, USA |
| 178 | HVBKKRSE | Woori Bank, Seoul, Korea |
| 179 | HVBKSGSG | Woori Bank, Singapore |
| 180 | HVBKJPJT | Woori Bank, Tokyo, Japan |
| 181 | HVBKVN2X | Woori Bank, Vietnam |
| 182 | NXBKCNBH | Zhejing Nanxum Rural Co-operative Bank, China |








